主要設備(対応可能電気メーカー)
高野精器の主要設備および対応可能な電気制御機器メーカーの一覧です。
CADの仕様から板金・機械加工・塗装に至るまで導入されている設備をまとめました。
お問い合わせ前に参考になれば幸いです。
|
|
|
|
|
| 名称・型式 | メーカー | ||
|---|---|---|---|
| ■CAD | 3D CAD | Autodesk Inventor | AUTODESK |
| 2D CAD | AutoCAD LT | AUTODESK | |
| ■対応可能 電気メーカー (一部機種除く) | PLC | 三菱電機/オムロン/キーエンス パナソニック |
|
| タッチパネル | 三菱電機/オムロン/キーエンス パナソニック/デジタル |
||
| ロボット | IAI/ヤマハ/三菱/安川 | ||
| ■機械加工 | マシニングセンタ | MC3VA | 浜井産業 |
| 汎用フライス盤 | |||
| 横フライス盤 | |||
| ボール盤 | |||
| 放電加工機 | HABM | 日立 | |
| ワイヤー放電加工機 | ROBCUT α-C400iA | FANUC | |
| 平面研磨機 | OMA350 | オカモト | |
| 工具研磨機 | OL300FL | イイダ | |
| 汎用旋盤 | |||
| ベンチレス旋盤 | |||
| ■板金加工 | シャーリング加工機 | M2060 | アマダ |
| シャーリング加工機 | S2532 | アマダ | |
| プレス加工機 | SPH30C | アマダ | |
| ベンダー加工機 | RG-50 | アマダ | |
| コーナーシャー | CS220 | アマダ | |
| ユニパンチ | D750 | アマダ | |
| アルゴン溶接機 | |||
| 半自動溶接機 | |||
| ■塗装 | 塗装可能最大サイズ | W:2000㎜ × H:1500㎜ × D:1000㎜ | |





